Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 1, № 4 (2023) | Разработка и адаптация прогностической модели полнофакторной оптимизации технологического процесса производства пробиотического кисломолочного продукта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Зинаида Семеновна Зобкова, Владимир Владимирович Кондратенко, Наталия Сергеевна Пряничникова, Дарья Вячеславовна Зенина, Наталья Сергеевна Коровина | ||
"... of formulations for probiotic fermented dairy product, in which the relative biological value (RBV ..." | ||
Том 1, № 2 (2023) | Характеристики кисломолочных продуктов, с пониженным содержанием лактозы включающих микроорганизмы, входящие в состав консорциума кефирного грибка: обзор предметного поля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юлия Игоревна Крысанова | ||
"... и гиполактозных кисломолочных продуктов, преимущественно в контексте изучения конкретных ..." | ||
Том 2, № 2 (2024) | Изучение стимулирования роста бифидобактерий постбиотическим комплексом кисломолочного продукта как один из факторов повышения его биологической эффективности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анастасия Юрьевна Колоколова, Светлана Анатольевна Кишилова, Ирина Владимировна Рожкова, Вера Анатольевна Митрова | ||
"... качестве объектов исследования использовали кисломолочный продукт, на основе пробиотической ассоциации в ..." | ||
Том 2, № 1 (2024) | Изучение фракционного состава и ксиланолитической активности белков, продуцируемых бактериями, выделенными из лигноцеллюлозной биомассы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Любовь Сергеевна Дышлюк, Елена Викторовна Ульрих, Светлана Викторовна Агафонова, Оксана Владимировна Казимирченко | ||
"... препаративной ВЭЖХ. Молекулярную массу белковых фракций устанавливали методом электрофореза в полиакриламидном ..." | ||
Том 2, № 3 (2024) | Сравнительный анализ симплексной и дуплексной ПЦР для выявления фальсификации козьего молока и продуктов его термической обработки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Владимирович Хан, Дарья Дмитриевна Коваль, Екатерина Германовна Лазарева, Олег Юрьевич Фоменко | ||
"... . Объектами исследования выступали молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, кисломолочные продукты на ..." | ||
Том 3, № 1 (2025) | Сравнительная оценка антимикробной активности штаммов молочнокислых бактерий по отношению к Pseudomonas aeruginosa | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана Анатольевна Кишилова, Виктория Александровна Леонова | ||
"... заквасочной культуры для снижения риска контаминации кисломолочной продукции P. aeruginosa. Однако необходимы ..." | ||
Том 1, № 1 (2023) | Способ персонификации питания с учетом генетически детерминированных факторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Владимирович Литвяк, Валерий Викентьевич Шилов, Лидия Борисовна Кузина, Юрий Федорович Росляков | ||
"... с универсальной белково-жиро-углеводной диетой можно не удалять пищевые продукты, для энтеротипа № 2 ..." | ||
Том 1, № 4 (2023) | Влияние компонентов пальмового масла на характер обмена веществ в организме человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Валерий Викентьевич Шилов, Владимир Владимирович Литвяк, Юрий Федорович Росляков | ||
"... растительных сливок. Пальмовый стеарин входит в состав кондитерских жиров и используется для производства ..." | ||
Том 2, № 3 (2024) | Разработка композитной цельносмолотой пшенично-конопляной муки для производства хлебобулочных изделий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Георгиевна Белявская, Роман Хажсетович Кандроков | ||
"... содержание жира в образцах композитной муки возрастает с 4,4 % до 6,8 % для помольных парий с внесение 4–10 ..." | ||
Том 3, № 1 (2025) | Биоинформатический анализ изменений пептидного профиля молочных белков при хранении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Осама И.А. Солтан | ||
"... , молекулярной массой, аминокислотной последовательностью и др.). Цель: Оценить изменения пептидного профиля ..." | ||
Том 1, № 1 (2023) | Влияние продолжительности волновой обработки на развитие дрожжевых популяций | Аннотация похожие документы |
Артем Геннадиевич Гришин, Дмитрий Валерьевич Карпенко, Виктория Артемовна Карагод | ||
"... , результативность которого оценивали по убыли веса среды культивирования, приросту общего титра клеток, доле ..." | ||
Том 1, № 2 (2023) | Преобразование белоксодержащих растительных добавок путем биотрансформации в технологии хлебобулочных изделий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Игоревна Кошелева, Татьяна Глебовна Богатырева, Ирина Георгиевна Белявская | ||
"... способ внесения полуобезжиренной соевой муки в закваске в количестве 25% к массе муки, заключающийся в ..." | ||
Том 1, № 3 (2023) | Характеристика метаболитного комплекса, продуцируемого L.reuteri LR1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Васильевна Бегунова, Николай Анатольевич Жижин | ||
"... , присутствующих в МК проводили методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Результаты: Определена ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)