Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 1, № 1 (2023) | Исследование влияния низкотемпературного воздействия на активность воды пищевых продуктов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Александрович Ермолаев | ||
| "... продуктах. Активность воды свежих продуктов находилась в пределах 0,954-0,995. Обнаружено, что при одном ..." | ||
| Том 4, № 2 (2026) | Разработка рецептур инстантных смузи на основе ферментолизованного тыквенного пюре и продуктов переработки дикоросов | Аннотация похожие документы |
| Евгений Дмитриевич Рожнов, Марина Николаевна Школьникова, Ольга Николаевна Мусина | ||
| "... напитка ориентированы на свежие или замороженные компоненты, что ограничивает логистику и срок годности ..." | ||
| Том 1, № 4 (2023) | Полисахарид-контролируемая кристаллизация лактозы в сгущенном молоке с сахаром | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Александровна Барковская, Александр Геннадьевич Кручинин, Светлана Николаевна Туровская, Елена Евгеньевна Илларионова, Екатерина Ивановна Большакова | ||
| "... качественного продукта. Однако, указанная традиционная технология энергозатратна, требует больших ..." | ||
| Том 3, № 2 (2025) | Безглютеновые хлебобулочные изделия из пророщенного амаранта: применение экстракта виноградной косточки и частичной дегидратации в функциональной рецептуре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Александровна Есаулко, Мария Владимировна Селиванова, Данил Сергеевич Соломатин, Елена Семеновна Романенко, Елена Алексеевна Миронова, Мария Сергеевна Новак | ||
| "... (серия GSE 95%), вспомогательные ингредиенты (гречневая и рисовая мука, яблоко), а также очищенная вода ..." | ||
| Том 3, № 3 (2025) | Сравнение методов ИК- и Раман-спектроскопии для оценки структурных изменений в молоке при тепловой обработке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Александровна Барковская, Светлана Николаевна Туровская, Елена Евгеньевна Илларионова, Владислав Юрьевич Ярышев, Владимир Геннадьевич Блиадзе, Владимир Владимирович Кондратенко | ||
| "... см-1), липидо-белковых комплексов (2850-2950 см-1) и воды (3200-3400 см-1). Визуальные различия спектральных ..." | ||
| Том 1, № 2 (2023) | Оценка смачивающих свойств пероксида водорода в контексте безопасного применения при асептическом розливе молока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Борис Владиленович Маневич, Николай Анатольевич Жижин, Елена Александровна Бурыкина, Евгений Николаевич Титов | ||
| "... и молочных продуктов. Цель: Изучение смачивающих свойств концентрированных растворов пероксида водорода ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









